Partizanopedia
Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan
1995-1996
Tabela, konačan plasman:
Superliga:
1 | Partizan Ineks | 63 | 36 | 27 | 9 | 3332 [92.6] | 2958 [82.2] | +374 [10.4] |
2 | Budućnost (Podgorica) | 62 | 36 | 26 | 10 | 3097 | 2986 | +111 |
3 | BFC (Beočin) | 61 | 36 | 25 | 11 | 2973 | 2626 | +347 |
4 | Iva Zorka Farm (Šabac) | 61 | 36 | 25 | 11 | 3122 | 2833 | +289 |
5 | Beobanka (Beograd) | 60 | 36 | 24 | 12 | 2910 | 2500 | +410 |
6 | Crvena zvezda | 59 | 36 | 23 | 13 | 2945 | 2708 | +237 |
7 | Spartak (Subotica) | 58 | 36 | 22 | 14 | 3000 | 2930 | +70 |
8 | Borovica (Ruma) | 58 | 36 | 22 | 14 | 2959 | 2851 | +108 |
9 | FMP (Železnik) | 55 | 36 | 19 | 17 | 2825 | 2712 | +113 |
10 | Radnički CIP (Beograd) | 52 | 36 | 16 | 20 | 2956 | 2990 | -34 |
11 | Lovćen (Cetinje) | 51 | 36 | 15 | 21 | 2484 | 2644 | -160 |
12 | Mornar Primorka (Bar) | 48 | 36 | 12 | 24 | 2854 | 3000 | -146 |
1 | Partizan Ineks | 26 | 14 | 12 | 2 | 1321 [94.4] | 1102 [78.7] | +219 [15.6] |
2 | Budućnost (Podgorica) | 26 | 14 | 12 | 2 | 1225 | 1143 | +82 |
3 | Iva Zorka Farm (Šabac) | 24 | 14 | 10 | 4 | 1240 | 1037 | +203 |
4 | OKK Investeksport | 22 | 14 | 8 | 6 | 1202 | 1174 | +28 |
5 | Ibon (Nikšić) | 20 | 14 | 6 | 8 | 1124 | 1128 | -4 |
6 | NAP (Novi Sad) | 20 | 14 | 6 | 8 | 1206 | 1213 | -7 |
7 | Fagar (Kosovo Polje) | 17 | 14 | 3 | 11 | 1102 | 1260 | -158 |
8 | Viner Broker (Niš) | 14 | 14 | 0 | 14 | 938 | 1301 | -363 |
Nastupali su:
Br. | Poz. | Igrač | God. | Prvenstvo | Kup | Evro kup | Ukupno | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | P | U | Pr | ||||
12 | C | Dejan Tomašević | 22 | 667 | 44 | 15.2 | 94 | 5 | 18.8 | 205 | 16 | 12.8 | 966 | 65 | 14.9 |
9 | B | Miroslav Berić | 22 | 642 | 40 | 16.1 | 42 | 2 | 21.0 | 185 | 12 | 15.4 | 869 | 54 | 16.1 |
5 | B | Haris Brkić | 21 | 555 | 42 | 13.2 | 94 | 6 | 15.7 | 279 | 16 | 17.4 | 928 | 64 | 14.5 |
10 | C | Dejan Koturović | 23 | 519 | 43 | 12.1 | 65 | 6 | 10.8 | 166 | 16 | 10.4 | 750 | 65 | 11.5 |
14 | C | Predrag Drobnjak | 20 | 503 | 41 | 12.7 | 76 | 6 | 12.7 | 147 | 15 | 9.8 | 726 | 62 | 11.7 |
15 | P | Dragan Lukovski | 20 | 364 | 42 | 8.7 | 67 | 6 | 11.2 | 130 | 16 | 8.1 | 561 | 64 | 8.8 |
4 | P | Dragoljub Vidačić | 25 | 342 | 44 | 7.8 | 36 | 6 | 6.0 | 99 | 16 | 6.2 | 477 | 66 | 7.2 |
7 | K | Aleksandar Čubrilo | 20 | 328 | 44 | 7.5 | 87 | 6 | 14.5 | 98 | 16 | 6.1 | 513 | 66 | 7.8 |
8 | C | Zoran Stevanović | 24 | 77 | 29 | 2.7 | 35 | 5 | 7.0 | 56 | 9 | 6.2 | 168 | 43 | 3.9 |
6 | K | Davorin Dalipagić | 19 | 62 | 22 | 2.8 | 31 | 4 | 7.8 | 17 | 10 | 1.7 | 110 | 36 | 3.1 |
11 | C | Ratko Varda | 17 | 42 | 17 | 2.5 | 9 | 1 | 9.0 | 4 | 3 | 1.3 | 55 | 21 | 2.6 |
Vladimir Petrović | 17 | 24 | 17 | 1.4 | 4 | 2 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | 1.4 |
Trener: Ranko Žeravica
Prvenstvo, prva faza:
1. | 30. 09. 1995. | Partizan | 76 - 61 | Iva | Tomašević 23, Koturović 13 | |
2. | 07. 10. 1995. | Partizan | 95 - 62 | Ibon | Tomašević 25, Vidačić 19, Brkić 13 | |
3. | 14. 10. 1995. | NAP | 79 - 99 | Partizan | Lukovski 25, Koturović 20 | |
4. | 17. 10. 1995. | Partizan | 102 - 53 | Viner Broker | Tomašević 24, Brkić 23, Koturović 20 | |
5. | 23. 10. 1995. | Budućnost | 86 - 95 | Partizan | Brkić 33, Koturović 15, Tomašević 12 | |
6. | 28. 10. 1995. | Partizan | 110 - 103 [p] | OKK Investeksport | Berić 20, Tomašević 18, Lukovski 14 | |
7. | 05. 11. 1995. | Fagar | 86 - 91 | Partizan | Berić 24, Brkić 19, Koturović 16 | |
8. | 08. 11. 1995. | Iva | 89 - 69 | Partizan | Drobnjak 15 | |
9. | 12. 11. 1995. | Ibon | 79 - 82 | Partizan | Berić 33, Koturović 15 | |
10. | 14. 11. 1995. | Partizan | 106 - 82 | NAP | Berić 31, Drobnjak 26, Tomašević 22 | |
11. | 19. 11. 1995. | Viner Broker | 74 - 101 | Partizan | Brkić 14, Drobnjak 15, Čubrilo 14 | |
12. | 25. 11. 1995. | Partizan | 103 - 79 | Budućnost | Brkić 20, Koturović 17, Drobnjak 17 | |
13. | 02. 12. 1995. | OKK Investeksport | 85 - 83 | Partizan | Drobnjak 23, Lukovski 18, Čubrilo 17 | |
14. | 09. 12. 1995. | Partizan | 109 - 84 | Fagar | Tomašević 35, Drobnjak 18, Lukovski 13 |
Prvenstvo, druga faza - Superliga:
1. | 16. 12. 1995. | Partizan | 89 - 79 | Beobanka | Brkić 21, Tomašević 20, Drobnjak 18 | |
2. | 23. 12. 1995. | Partizan | 105 - 91 | Borovica | Čubrilo 32, Koturović 15, Tomašević 12 | |
3. | 26. 12. 1995. | Crvena zvezda | 72 - 63 | Partizan | Koturović 13, Brkić 11, Lukovski 11 | |
4. | 06. 01. 1996. | Partizan | 97 - 96 | BFC | Drobnjak 21, Lukovski 20, Čubrilo 16 | |
5. | 14. 01. 1996. | Budućnost | 104 - 99 | Partizan | Tomašević 21, Berić 15, Koturović 15 | |
6. | 20. 01. 1996. | Partizan | 89 - 76 | Radnički | Tomašević 29, Berić 19 | |
7. | 28. 01. 1996. | Lovćen | 86 - 76 | Partizan | Koturović 25, Lukovski 15, Tomašević 13 | |
8. | 03. 02. 1996. | Partizan | 93 - 81 | Spartak | Drobnjak 33, Tomašević 19, Berić 17 | |
9. | 10. 02. 1996. | Iva | 101 - 90 | Partizan | Drobnjak 21, Berić 19, Brkić 17 | |
10. | 17. 02. 1996. | Partizan | 102 - 80 | FMP | Berić 19, Drobnjak 18, Koturović 16 | |
11. | 20. 02. 1996. | Mornar | 69 - 90 | Partizan | Brkić 21, Berić 21, Koturović 19 | |
12. | 24. 02. 1996. | Beobanka | 95 - 86 | Partizan | Berić 21, Drobnjak 18, Koturović 17 | |
13. | 28. 02. 1996. | Borovica | 82 - 81 | Partizan | Brkić 21, Tomašević 18, Vidačić 15 | |
14. | 09. 03. 1996. | Partizan | 82 - 78 | Crvena zvezda | Koturović 17, Vidačić 14, Drobnjak 14 | |
15. | 16. 03. 1996. | BFC | 92 - 104 | Partizan | Berić 24, Brkić 18, Tomašević 15 | |
16. | 19. 03. 1996. | Partizan | 89 - 79 | Budućnost | Berić 26, Tomašević 17, Koturović 15 | |
17. | 23. 03. 1996. | Radnički | 109 - 104 | Partizan | Tomašević 21, Berić 15, Koturović 15 | |
18. | 27. 03. 1996. | Partizan | 102 - 74 | Lovćen | Vidačić 20, Drobnjak 16, Dalipagić 13 | |
19. | 30. 03. 1996. | Spartak | 70 - 101 | Partizan | Berić 24, Brkić 21, Lukovski 15 | |
20. | 06. 04. 1996. | Partizan | 93 - 74 | Iva | Berić 17, Koturović 17, Brkić 15 | |
21. | 09. 04. 1996. | FMP | 78 - 84 | Partizan | Berić 22, Tomašević 17, Lukovski 15 | |
22. | 13. 04. 1996. | Partizan | 92 - 90 | Mornar | Berić 22, Lukovski 17, Koturović 12 |
Plej - of:
1/4 I | 16. 04. 1996. | Partizan | 104 - 91 | Borovica | Tomašević 25, Berić 17, Koturović 15 | |
1/4 II | 19. 04. 1996. | Borovica | 92 - 97 | Partizan | Berić 29, Drobnjak 16, Lukovski 16 | |
1/2 I | 22. 04. 1996. | Partizan | 100 - 89 | Beobanka | Berić 29, Tomašević 16, Koturović 13 | |
1/2 II | 26. 04. 1996. | Beobanka | 84 - 103 | Partizan | Berić 23, Drobnjak 14, Lukovski 14 | |
Finale I | 01. 05. 1996. | Partizan | 89 - 93 | BFC | Brkić 24, Berić 19, Tomašević 18 | |
Finale II | 02. 05. 1996. | Partizan | 85 - 89 | BFC | Tomašević 19, Brkić 16, Berić 11 | |
Finale III | 06. 05. 1996. | BFC | 63 - 79 | Partizan | Lukovski 18, Tomašević 15 | |
Finale IV | 07. 05. 1996. | BFC | 69 - 71 | Partizan | Berić 13, Koturović 13, Brkić 12 | |
Finale V | 10. 05. 1996. | Partizan | 65 - 56 | BFC | Tomašević 15, Lukovski 13, Brkić 12 |
Kup Jugoslavije:
1/16 I | 09. 09. 1995. | Loznica | 69 - 119 | Partizan | Tomašević 26, Brkić 21 | |
1/16 II | 10. 09. 1995. | Partizan | 127 - 69 | Loznica | Čubrilo 29, Lukovski 27, Drobnjak 18 | |
1/8 | 24. 09. 1995. | Zdravlje | 83 - 95 [p] | Partizan | Tomašević 23, Lukovski 15, Čubrilo 13 | |
1/4 | 25. 09. 1995. | Partizan | 82 - 72 | Ibon | Brkić 23, Dalipagić 13, Tomašević 12 | |
1/2 | 03. 03. 1996. | Partizan | 102 - 84 | Crvena zvezda | Tomašević 24, Brkić 20, Berić 14 | |
Finale | 04. 03. 1996. | Budućnost | 126 - 115 | Partizan | Berić 28, Čubrilo 22, Drobnjak 21 |
Liga šampiona, Evro kup:
KV I | 07. 09. 1995. | Plama | 83 - 93 | Partizan | Brkić 30, Tomašević 15, Koturović 14 | |
KV II | 14. 09. 1995. | Partizan | 92 - 95 | Plama | Tomašević 30, Koturović 16, Lukovski 13 | |
KV I | 27. 09. 1995. | Partizan | 64 - 64 | Benfika | Berić 14, Koturović 13 | |
KV II | 05. 10. 1995. | Benfika | 112 - 95 | Partizan | Brkić 23, Berić 16, Lukovski 16 | |
KV I | 24. 10. 1995. | Partizan | 69 - 76 | Hapoel Galil Ejlon | Berić 26, Tomašević 12 | |
KV II | 31. 10. 1995. | Hapoel Galil Ejlon | 64 - 87 | Partizan | Brkić 19, Berić 16 | |
Gr. A, 1. | 21. 11. 1995. | Partizan | 90 - 99 | Žalgiris | Berić 20, Brkić 17, Drobnjak 16 | |
Gr. A, 2. | 28. 11. 1995. | Partizan | 98 - 85 | Herclija | Berić 27, Tomašević 21, Koturović 16 | |
Gr. A, 3. | 05. 12. 1995. | Limož | 78 - 75 | Partizan | Koturović 22, Tomašević 11, Brkić 10 | |
Gr. A, 4. | 12. 12. 1995. | Saner | 82 - 77 | Partizan | Brkić 19, Berić 16, Drobnjak 13 | |
Gr. A, 5. | 02. 01. 1996. | Partizan | 76 - 80 | Taugres | Tomašević 22, Brkić 15, Drobnjak 13 | |
Gr. A, 6. | 19. 12. 1995. | Žalgiris | 93 - 84 | Partizan | Brkić 24, Drobnjak 16, Tomašević 15 | |
Gr. A, 7. | 09. 01. 1996. | Herclija | 94 - 107 | Partizan | Brkić 32, Drobnjak 21, Lukovski 16 | |
Gr. A, 8. | 16. 01. 1996. | Partizan | 103 - 90 | Limož | Drobnjak 21, Brkić 19, Koturović 17 | |
Gr. A, 9. | 23. 01. 1996. | Partizan | 88 - 67 | Saner | Koturović 24, Brkić 12, Berić 11 | |
Gr. A, 10. | 31. 01. 1996. | Taugres | 99 - 88 | Partizan | Brkić 21, Tomašević 14 |